Benutzer:Karl Kirst/ZUM.de/Statistik/Meilensteine im ZUM-Wiki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Deutsch Lernen
(→Meilensteine: 400.000) |
K (- kat) |
||
(54 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Über ZUM-Wiki}} | {{Über ZUM-Wiki}} | ||
Hier finden sich einige Eckdaten des ZUM-Wiki. Eine Auflistung weiterer Daten findet sich unter [[ZUM.de/Statistik#ZUM-Wiki-Statistik]]. Eine automatische Statistik erstellt die [[Spezial:Statistics|Spezialseite Statistik]]. | |||
Die wachsende '''Zahl der Seiten''' im ZUM-Wiki und die '''[[Spezial:Popularpages|Zahl der Seitenaufrufe]]''' einzelner Seiten und insbesondere der Hauptseite sind Zeichen dafür, dass das ZUM-Wiki wächst. | |||
=== [[Hauptseite]] === | ===[[Hauptseite]]=== | ||
* 05.01.2008: '''400.000 Aufrufe''' (+25.000 in 19 Tagen; +100.000 in 5 Wochen; schnelles Wachstum trotz der "Flaute" um Weihnachten und Neujahr herum) | *14.03.2015: über '''2.500.000 Aufrufe''' | ||
* 17.12.2007: '''375.000 Aufrufe''' (+25.000 in 8 Tagen; +100.000 in 4 Monaten) | *01.12.2011: '''1.750.000 Aufrufe''' | ||
* 09.12.2007: '''350.000 Aufrufe''' (+25.000 in 5 Tagen; +100.000 in 3 1/2 Monaten) | *21.11.2010: '''1.500.000 Aufrufe''' | ||
* 05.12.2007: '''333.333''' Aufrufe | *23.11.2009: '''1.200.000''' Aufrufe | ||
* 04.12.2007: '''325.000 Aufrufe''' (+25.000 in 2 Wochen; +100.000 in 5 1/2 Monaten) | *23.09.2009: '''1.150.000''' Aufrufe | ||
* 27.11.2007: '''300.000 Aufrufe''' (+25.000 in 6 1/2 Wochen; +100.000 in 7 1/2 Monaten) | *29.06.2009: '''1.050.000''' Aufrufe | ||
* 14.10.2007: '''275.000 Aufrufe''' (+25.000 in 7 Wochen; +100.000 in 8 Monaten und 10 Tagen) | <!--* 15.06.2009: '''1.025.000''' Aufrufe--> | ||
* 22.08.2007: '''250.000 Aufrufe''' (+25.000 in 2 Monaten; +100.000 in 9 Monaten - trotz "Sommerferienloch"!) | *03.06.2009: '''1.000.000''' Aufrufe (+25.000 in 14 Tagen; +100.000 in 6 1/2 Wochen) | ||
* 18.06.2007: '''225.000 Aufrufe''' (+25.000 in 2 Monaten; +100.000 in 9 Monaten) | *20.05.2009: '''975.000''' Aufrufe (+25.000 in 10 Tagen; +100.000 in 7 Wochen) | ||
* 11.06.2007: '''222.222 Aufrufe''' | *10.05.2009: '''950.000''' Aufrufe (+25.000 in 11 Tagen; +100.000 in 6 1/2 Wochen) | ||
* 15.04.2007: '''200.000 Aufrufe''' der Hauptseite (+100.000 in 11 Monaten) | *29.04.2009: '''925.000''' Aufrufe (+25.000 in 11 Tagen; +100.000 in ca. 6 1/2 Wochen) | ||
* 04.02.2007: '''175.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *18.04.2009: '''900.000''' Aufrufe (+25.000 in 16 Tagen; +100.000 in 5 1/2 Wochen) - Ostern und die Osterferien liegen dazwischen | ||
* 27.11.2006: '''150.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *02.04.2009: '''875.000''' Aufrufe (+25.000 in 9 Tagen; +100.000 in 9 Wochen) | ||
* 13.09.2006: '''125.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *24.03.2009: '''850.000''' Aufrufe (+20.000 in 8 Tagen; +100.000 in 13 Wochen) | ||
* 03.07.2006: '''110.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *16.03.2009: '''830.000''' Aufrufe (+30.000 in 15 Tagen) | ||
* 22.05.2006: '''100.000 Aufrufe''' der Hauptseite (+100.000 in 18 Monaten) | *01.03.2009: '''800.000''' Aufrufe (+25.000 in 30 Tagen; +100.000 in 17 Wochen) - kontinuierliche, konstante Entwicklung | ||
* 06.05.2006: '''95.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *30.01.2009: '''775.000''' Aufrufe (+25.000 in 32 Tagen; +100.000 in 17 Wochen) | ||
* 22.04.2006: '''90.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *28.12.2008: '''750.000''' Aufrufe (+25.000 in 31 Tagen; +100.000 in 17 Wochen) | ||
* 29.03.2006: '''85.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *27.11.2008: '''725.000''' Aufrufe (+25.000 in 25 Tagen; +100.000 in 18 1/2 Wochen) | ||
* 18.03.2006: '''80.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *02.11.2008: '''700.000''' Aufrufe (+25.000 in 29 Tagen; +100.000 in 19 Wochen) | ||
* 04.03.2006: '''75.000 Aufrufe''' der Hauptseite | *04.10.2008: '''675.000''' Aufrufe (+25.000 in 32 Tagen; +100.000 in 18 Wochen) | ||
*02.09.2008: '''650.000''' Aufrufe (+25.000 in 44 Tagen; +100.000 in 17 Wochen) => Sommerferien liegen dazwischen | |||
*20.07.2008: '''625.000''' Aufrufe (+25.000 in 30 Tagen; +100.000 in 14 Wochen) => Sommerferien machen sich bemerkbar | |||
*21.06.2008: '''600.000''' Aufrufe (+25.000 in 20 Tagen; +100.000 in 12 Wochen und 2 Tagen) | |||
*01.06.2008: '''575.000''' Aufrufe (+25.000 in 25 Tagen; +100.000 in 12 1/2 Wochen) => insgesamt kontinuierliches Wachstum; aber es wird (ist?) Sommer und das Schuljahr nähert sich dem Ende | |||
*07.05.2008: '''550.000''' Aufrufe (+25.000 in 23 Tagen; +100.000 in 11 1/2 Wochen) | |||
*14.04.2008: '''525.000''' Aufrufe (+25.000 in 18 Tagen; +100.000 in 11 1/2 Wochen) | |||
*27.03.2008: '''500.000''' Aufrufe (+25.000 in 22 Tagen; +100.000 in 11 Wochen) | |||
*05.03.2008: '''475.000 Aufrufe''' (+25.000 in 19 Tagen; +100.000 in 11 Wochen) | |||
*15.02.2008: '''450.000 Aufrufe''' (+25.000 in 23 Tagen; +100.000 in 9 Wochen) | |||
*10.02.2008: '''444.444''' Aufrufe | |||
*23.01.2008: '''425.000 Aufrufe''' (+25.000 in 18 Tagen; +100.000 in 7 Wochen; Weihnachten und Neujahr inklusive) | |||
*05.01.2008: '''400.000 Aufrufe''' (+25.000 in 19 Tagen; +100.000 in 5 Wochen; schnelles Wachstum trotz der "Flaute" um Weihnachten und Neujahr herum) | |||
*17.12.2007: '''375.000 Aufrufe''' (+25.000 in 8 Tagen; +100.000 in 4 Monaten) | |||
*09.12.2007: '''350.000 Aufrufe''' (+25.000 in 5 Tagen; +100.000 in 3 1/2 Monaten) | |||
*05.12.2007: '''333.333''' Aufrufe | |||
*04.12.2007: '''325.000 Aufrufe''' (+25.000 in 2 Wochen; +100.000 in 5 1/2 Monaten) | |||
*27.11.2007: '''300.000 Aufrufe''' (+25.000 in 6 1/2 Wochen; +100.000 in 7 1/2 Monaten) | |||
*14.10.2007: '''275.000 Aufrufe''' (+25.000 in 7 Wochen; +100.000 in 8 Monaten und 10 Tagen) | |||
*22.08.2007: '''250.000 Aufrufe''' (+25.000 in 2 Monaten; +100.000 in 9 Monaten - trotz "Sommerferienloch"!) | |||
*18.06.2007: '''225.000 Aufrufe''' (+25.000 in 2 Monaten; +100.000 in 9 Monaten) | |||
*11.06.2007: '''222.222 Aufrufe''' | |||
*15.04.2007: '''200.000 Aufrufe''' der Hauptseite (+100.000 in 11 Monaten) | |||
*04.02.2007: '''175.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*27.11.2006: '''150.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*13.09.2006: '''125.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*03.07.2006: '''110.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*22.05.2006: '''100.000 Aufrufe''' der Hauptseite (+100.000 in 18 Monaten) | |||
*06.05.2006: '''95.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*22.04.2006: '''90.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*29.03.2006: '''85.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*18.03.2006: '''80.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*04.03.2006: '''75.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
[[Bild:SeitenstatistikZumWiki-5000erSprung.png|thumb|Die Darstellung zeigt deutlich, dass in den Weihnachtsferien geringerer Betrieb auf den ZUM-Wiki Seiten war. Zu erwarten ist eine stetige Senkung der Zeit zum nächsten 5000er Schritt.|verweis=Special:FilePath/SeitenstatistikZumWiki-5000erSprung.png]] | |||
[[Bild:SeitenstatistikZumWiki- | |||
: | |||
* | *19.02.2006: '''70.000 Aufrufe''' der Hauptseite | ||
*02.02.2006: '''65.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
*24.01.2006: Die neu gestaltete Hauptseite geht online. | |||
* | *15.01.2006: '''60.000 Aufrufe''' der Hauptseite | ||
*19.12.2005: '''55.000 Aufrufe''' der Hauptseite | |||
* | *27.11.2005: '''50.000 Aufrufe''' der Hauptseite | ||
*07.11.2005: '''45.000 Aufrufe''' der Hauptseite (Schätzwert aus Artikelstatistik) | |||
* | *10.10.2005: '''40.000 Aufrufe''' der Hauptseite | ||
*08.11.2004: '''Start des ZUM-Wiki''' | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* 08.11.2004: '''Start des ZUM-Wiki''' | |||
=== [[Spezial: | ===[[Spezial:Popularpages|Seiten]]=== | ||
[[Bild:SeitenstatistikZumWiki-100Artikel.png|thumb|Anzahl der Tage und das Datum bis jeweils 100 neue Artikel erreicht wurden. - Über die Anzahl der neuen Artikel und die Dauer, bis 100 neue Artikel entstehen, lässt sich nicht viel aussagen.|verweis=Special:FilePath/SeitenstatistikZumWiki-100Artikel.png]] | |||
* 08.02.2007: '''1500''' angemeldete Benutzer | {{ZUM-Wiki|Aktuell gibt es ca. ''{{NUMBEROFARTICLES}}'' Artikel im ZUM-Wiki. | ||
* 25.12.2006: '''1250 angemeldete Besucher''' | :''(Seit dem 9. Oktober 2005 wird die Gesamtzahl der Artikel im ZUM-Wiki mit <nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> zu hoch angegeben, zunächst um etwa 260, zwischenzeitlich noch um 205 (Stand: 19.09.2006) und jetzt anscheinend nur noch drei (Stand: 02.06.2008). Die tatsächliche Zahl lässt sich über einen Blick auf [[Spezial:Popularpages|Beliebte Seiten]] ermitteln, indem man dort auf "Zeige 500" und mehrfach auf "Nächste 500" klickt.)''}} | ||
* 09.11.2006: '''1000 angemeldete Benutzer''' | |||
* 17.10.2006: '''900 angemeldete Benutzer''' | *09.11.2011: '''6.250 Seiten''' | ||
* 02.09.2006: '''600 angemeldete Benutzer''' | *10.01.2011: '''5000 Seiten''' | ||
* 09.08.2006: '''500 angemeldete Benutzer''' | *20.05.2009: '''4000''' Artikel | ||
* 24.07.2006: '''450 angemeldete Benutzer''' | *26.03.2009: '''3800''' Artikel | ||
*01.06.2008: '''3000''' Artikel (+500 in 5 Monaten; weiterhin hat der Ausbau von Artikeln vor dem reinen Neuanlegen Vorrang; zahlreiche Artikel sind von neuen Benutzern sinnvoll neu angelegt worden) | |||
*04.01.2008: '''2500 Artikel''' (+500 in 12 Monaten; langsamere Zunahme der Artikelzahl, dafür mehr qualitatives Wachstum durch Ausbau bestehender Artikel und Anlage qualitativ guter neuer Artikel) | |||
*12.01.2007: '''2000 Artikel''' (+500 in 9 Monaten) | |||
*15.12.2006: '''1950 Artkel''' | |||
*23.11.2006: '''1900 Artikel''' | |||
*09.10.2006: '''1800 Artikel''' | |||
*19.09.2006: ''scheinbar 2000, tatsächlich 1795 Artikel'' | |||
*25.06.2006: '''1700 Artikel''' | |||
*08.05.2006: '''1600 Artikel''' | |||
*09.04.2006: '''1500 Artikel''' | |||
*22.01.2006: '''1300 Artikel''' (Hauptseite: über 61.700 Aufrufe) | |||
*31.12.2005: '''1200 Artikel''' (Hauptseite: über 56.800 Aufrufe) | |||
*06.12.2005: '''1100 Artikel''' (Hauptseite: über 52.100 Aufrufe) | |||
*15.11.2005: '''1000 Artikel''' (Hauptseite: über 47.400 Aufrufe) | |||
*21.10.2005: '''900 Artikel''' (Hauptseite: über 42.300 Aufrufe) | 02.11.2005: '''950 Artikel''' (Hauptseite: über 44.100 Aufrufe) | |||
*09.10.2005: '''800 Artikel''' (Hauptseite: über 39.900 Aufrufe) | 14.10.2005: '''850 Artikel''' (Hauptseite: über 40.750 Aufrufe) | |||
*26.09.2005: '''700 Artikel''' (Hauptseite: über 37.500 Aufrufe) | 05.10.2005: '''750 Artikel''' (Hauptseite: über 39.000 Aufrufe) | |||
*04.09.2005: '''600 Artikel''' | 17.09.2005: '''650 Artikel''' | |||
*03.08.2005: '''500 Artikel''' | 27.08.2005: '''550 Artikel''' | |||
*08.11.2004: '''Start des ZUM-Wiki''' | |||
===[[Spezial:Listusers|Benutzer im Benutzerverzeichnis]]=== | |||
*14.03.2015: '''9.292''' registrierte Benutzer | |||
*09.11.2011: '''6.696''' registrierte Benutzer | |||
*08.02.2007: '''1500''' angemeldete Benutzer | |||
*25.12.2006: '''1250 angemeldete Besucher''' | |||
*09.11.2006: '''1000 angemeldete Benutzer''' | |||
*17.10.2006: '''900 angemeldete Benutzer''' | |||
*02.09.2006: '''600 angemeldete Benutzer''' | |||
*09.08.2006: '''500 angemeldete Benutzer''' | |||
*24.07.2006: '''450 angemeldete Benutzer''' | |||
{{Kasten gelb| | {{Kasten gelb| | ||
;Bereinigte Statistik: 22. Juni bis 8. Juli 2006 | ;Bereinigte Statistik: 22. Juni bis 8. Juli 2006 | ||
Zeile 77: | Zeile 119: | ||
* 36 von 50 neuen Benutzern haben noch keinen einzigen Edit auf ihrem Konto | * 36 von 50 neuen Benutzern haben noch keinen einzigen Edit auf ihrem Konto | ||
}} | }} | ||
* 05.07.2006: '''400 angemeldete Benutzer''' | |||
* 20.06.2006: '''350 angemeldete Benutzer''' | *05.07.2006: '''400 angemeldete Benutzer''' | ||
* 11.06.2006: '''300 angemeldete Benutzer''' | *20.06.2006: '''350 angemeldete Benutzer''' | ||
* ''Seit 09.06.2006 können nur noch [[Hilfe:Anmelden|angemeldete Benutzer]] [[Hilfe:Neue Seite anlegen|Seiten anlegen]] oder [[Hilfe:Seite bearbeiten|bearbeiten]].'' | *11.06.2006: '''300 angemeldete Benutzer''' | ||
* 17.05.2006: '''250 angemeldete Benutzer''' | *''Seit 09.06.2006 können nur noch [[Hilfe:Anmelden|angemeldete Benutzer]] [[Hilfe:Neue Seite anlegen|Seiten anlegen]] oder [[Hilfe:Seite bearbeiten|bearbeiten]].'' | ||
* 12.03.2006: '''200 angemeldete Benutzer''' | *17.05.2006: '''250 angemeldete Benutzer''' | ||
* 02.03.2006: '''190 angemeldete Benutzer''' | *12.03.2006: '''200 angemeldete Benutzer''' | ||
* 20.02.2006: '''175 angemeldete Benutzer''' | *02.03.2006: '''190 angemeldete Benutzer''' | ||
* 29.01.2006: '''160 angemeldete Benutzer''' | *20.02.2006: '''175 angemeldete Benutzer''' | ||
* 26.01.2006: '''150 angemeldete Benutzer''' | *29.01.2006: '''160 angemeldete Benutzer''' | ||
* 20.01.2006: '''140 angemeldete Benutzer''' | *26.01.2006: '''150 angemeldete Benutzer''' | ||
* 19.12.2005: '''120 angemeldete Benutzer''' | *20.01.2006: '''140 angemeldete Benutzer''' | ||
* 04.12.2005: '''110 angemeldete Benutzer''' | *19.12.2005: '''120 angemeldete Benutzer''' | ||
* 21.11.2005: '''100 angemeldete Benutzer''' | *04.12.2005: '''110 angemeldete Benutzer''' | ||
* 08.11.2004: '''Start des ZUM-Wiki''' | *21.11.2005: '''100 angemeldete Benutzer''' | ||
*08.11.2004: '''Start des ZUM-Wiki''' | |||
''Neben dem automatisch von der MediaWiki-Software angelegten [[Spezial:Listusers|Benutzerverzeichnis]] gibt es die von den Benutzern selbst gepflegte Seite [[ZUM-Wiki:Benutzer]], auf der Benutzer nach [[Bundesländer und Kantone|Bundesländern und Kantonen]] sowie nach ihren [[Fächer|Unterrichtsfächern]] aufgelistet sind.'' | ''Neben dem automatisch von der MediaWiki-Software angelegten [[Spezial:Listusers|Benutzerverzeichnis]] gibt es die von den Benutzern selbst gepflegte Seite [[ZUM-Wiki:Benutzer]], auf der Benutzer nach [[Bundesländer und Kantone|Bundesländern und Kantonen]] sowie nach ihren [[Fächer|Unterrichtsfächern]] aufgelistet sind.'' | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2021, 22:36 Uhr
Hier finden sich einige Eckdaten des ZUM-Wiki. Eine Auflistung weiterer Daten findet sich unter ZUM.de/Statistik#ZUM-Wiki-Statistik. Eine automatische Statistik erstellt die Spezialseite Statistik.
Die wachsende Zahl der Seiten im ZUM-Wiki und die Zahl der Seitenaufrufe einzelner Seiten und insbesondere der Hauptseite sind Zeichen dafür, dass das ZUM-Wiki wächst.
Hauptseite
- 14.03.2015: über 2.500.000 Aufrufe
- 01.12.2011: 1.750.000 Aufrufe
- 21.11.2010: 1.500.000 Aufrufe
- 23.11.2009: 1.200.000 Aufrufe
- 23.09.2009: 1.150.000 Aufrufe
- 29.06.2009: 1.050.000 Aufrufe
- 03.06.2009: 1.000.000 Aufrufe (+25.000 in 14 Tagen; +100.000 in 6 1/2 Wochen)
- 20.05.2009: 975.000 Aufrufe (+25.000 in 10 Tagen; +100.000 in 7 Wochen)
- 10.05.2009: 950.000 Aufrufe (+25.000 in 11 Tagen; +100.000 in 6 1/2 Wochen)
- 29.04.2009: 925.000 Aufrufe (+25.000 in 11 Tagen; +100.000 in ca. 6 1/2 Wochen)
- 18.04.2009: 900.000 Aufrufe (+25.000 in 16 Tagen; +100.000 in 5 1/2 Wochen) - Ostern und die Osterferien liegen dazwischen
- 02.04.2009: 875.000 Aufrufe (+25.000 in 9 Tagen; +100.000 in 9 Wochen)
- 24.03.2009: 850.000 Aufrufe (+20.000 in 8 Tagen; +100.000 in 13 Wochen)
- 16.03.2009: 830.000 Aufrufe (+30.000 in 15 Tagen)
- 01.03.2009: 800.000 Aufrufe (+25.000 in 30 Tagen; +100.000 in 17 Wochen) - kontinuierliche, konstante Entwicklung
- 30.01.2009: 775.000 Aufrufe (+25.000 in 32 Tagen; +100.000 in 17 Wochen)
- 28.12.2008: 750.000 Aufrufe (+25.000 in 31 Tagen; +100.000 in 17 Wochen)
- 27.11.2008: 725.000 Aufrufe (+25.000 in 25 Tagen; +100.000 in 18 1/2 Wochen)
- 02.11.2008: 700.000 Aufrufe (+25.000 in 29 Tagen; +100.000 in 19 Wochen)
- 04.10.2008: 675.000 Aufrufe (+25.000 in 32 Tagen; +100.000 in 18 Wochen)
- 02.09.2008: 650.000 Aufrufe (+25.000 in 44 Tagen; +100.000 in 17 Wochen) => Sommerferien liegen dazwischen
- 20.07.2008: 625.000 Aufrufe (+25.000 in 30 Tagen; +100.000 in 14 Wochen) => Sommerferien machen sich bemerkbar
- 21.06.2008: 600.000 Aufrufe (+25.000 in 20 Tagen; +100.000 in 12 Wochen und 2 Tagen)
- 01.06.2008: 575.000 Aufrufe (+25.000 in 25 Tagen; +100.000 in 12 1/2 Wochen) => insgesamt kontinuierliches Wachstum; aber es wird (ist?) Sommer und das Schuljahr nähert sich dem Ende
- 07.05.2008: 550.000 Aufrufe (+25.000 in 23 Tagen; +100.000 in 11 1/2 Wochen)
- 14.04.2008: 525.000 Aufrufe (+25.000 in 18 Tagen; +100.000 in 11 1/2 Wochen)
- 27.03.2008: 500.000 Aufrufe (+25.000 in 22 Tagen; +100.000 in 11 Wochen)
- 05.03.2008: 475.000 Aufrufe (+25.000 in 19 Tagen; +100.000 in 11 Wochen)
- 15.02.2008: 450.000 Aufrufe (+25.000 in 23 Tagen; +100.000 in 9 Wochen)
- 10.02.2008: 444.444 Aufrufe
- 23.01.2008: 425.000 Aufrufe (+25.000 in 18 Tagen; +100.000 in 7 Wochen; Weihnachten und Neujahr inklusive)
- 05.01.2008: 400.000 Aufrufe (+25.000 in 19 Tagen; +100.000 in 5 Wochen; schnelles Wachstum trotz der "Flaute" um Weihnachten und Neujahr herum)
- 17.12.2007: 375.000 Aufrufe (+25.000 in 8 Tagen; +100.000 in 4 Monaten)
- 09.12.2007: 350.000 Aufrufe (+25.000 in 5 Tagen; +100.000 in 3 1/2 Monaten)
- 05.12.2007: 333.333 Aufrufe
- 04.12.2007: 325.000 Aufrufe (+25.000 in 2 Wochen; +100.000 in 5 1/2 Monaten)
- 27.11.2007: 300.000 Aufrufe (+25.000 in 6 1/2 Wochen; +100.000 in 7 1/2 Monaten)
- 14.10.2007: 275.000 Aufrufe (+25.000 in 7 Wochen; +100.000 in 8 Monaten und 10 Tagen)
- 22.08.2007: 250.000 Aufrufe (+25.000 in 2 Monaten; +100.000 in 9 Monaten - trotz "Sommerferienloch"!)
- 18.06.2007: 225.000 Aufrufe (+25.000 in 2 Monaten; +100.000 in 9 Monaten)
- 11.06.2007: 222.222 Aufrufe
- 15.04.2007: 200.000 Aufrufe der Hauptseite (+100.000 in 11 Monaten)
- 04.02.2007: 175.000 Aufrufe der Hauptseite
- 27.11.2006: 150.000 Aufrufe der Hauptseite
- 13.09.2006: 125.000 Aufrufe der Hauptseite
- 03.07.2006: 110.000 Aufrufe der Hauptseite
- 22.05.2006: 100.000 Aufrufe der Hauptseite (+100.000 in 18 Monaten)
- 06.05.2006: 95.000 Aufrufe der Hauptseite
- 22.04.2006: 90.000 Aufrufe der Hauptseite
- 29.03.2006: 85.000 Aufrufe der Hauptseite
- 18.03.2006: 80.000 Aufrufe der Hauptseite
- 04.03.2006: 75.000 Aufrufe der Hauptseite
- 19.02.2006: 70.000 Aufrufe der Hauptseite
- 02.02.2006: 65.000 Aufrufe der Hauptseite
- 24.01.2006: Die neu gestaltete Hauptseite geht online.
- 15.01.2006: 60.000 Aufrufe der Hauptseite
- 19.12.2005: 55.000 Aufrufe der Hauptseite
- 27.11.2005: 50.000 Aufrufe der Hauptseite
- 07.11.2005: 45.000 Aufrufe der Hauptseite (Schätzwert aus Artikelstatistik)
- 10.10.2005: 40.000 Aufrufe der Hauptseite
- 08.11.2004: Start des ZUM-Wiki
Seiten
Aktuell gibt es ca. 1.079 Artikel im ZUM-Wiki.
|
- 09.11.2011: 6.250 Seiten
- 10.01.2011: 5000 Seiten
- 20.05.2009: 4000 Artikel
- 26.03.2009: 3800 Artikel
- 01.06.2008: 3000 Artikel (+500 in 5 Monaten; weiterhin hat der Ausbau von Artikeln vor dem reinen Neuanlegen Vorrang; zahlreiche Artikel sind von neuen Benutzern sinnvoll neu angelegt worden)
- 04.01.2008: 2500 Artikel (+500 in 12 Monaten; langsamere Zunahme der Artikelzahl, dafür mehr qualitatives Wachstum durch Ausbau bestehender Artikel und Anlage qualitativ guter neuer Artikel)
- 12.01.2007: 2000 Artikel (+500 in 9 Monaten)
- 15.12.2006: 1950 Artkel
- 23.11.2006: 1900 Artikel
- 09.10.2006: 1800 Artikel
- 19.09.2006: scheinbar 2000, tatsächlich 1795 Artikel
- 25.06.2006: 1700 Artikel
- 08.05.2006: 1600 Artikel
- 09.04.2006: 1500 Artikel
- 22.01.2006: 1300 Artikel (Hauptseite: über 61.700 Aufrufe)
- 31.12.2005: 1200 Artikel (Hauptseite: über 56.800 Aufrufe)
- 06.12.2005: 1100 Artikel (Hauptseite: über 52.100 Aufrufe)
- 15.11.2005: 1000 Artikel (Hauptseite: über 47.400 Aufrufe)
- 21.10.2005: 900 Artikel (Hauptseite: über 42.300 Aufrufe) | 02.11.2005: 950 Artikel (Hauptseite: über 44.100 Aufrufe)
- 09.10.2005: 800 Artikel (Hauptseite: über 39.900 Aufrufe) | 14.10.2005: 850 Artikel (Hauptseite: über 40.750 Aufrufe)
- 26.09.2005: 700 Artikel (Hauptseite: über 37.500 Aufrufe) | 05.10.2005: 750 Artikel (Hauptseite: über 39.000 Aufrufe)
- 04.09.2005: 600 Artikel | 17.09.2005: 650 Artikel
- 03.08.2005: 500 Artikel | 27.08.2005: 550 Artikel
- 08.11.2004: Start des ZUM-Wiki
Benutzer im Benutzerverzeichnis
- 14.03.2015: 9.292 registrierte Benutzer
- 09.11.2011: 6.696 registrierte Benutzer
- 08.02.2007: 1500 angemeldete Benutzer
- 25.12.2006: 1250 angemeldete Besucher
- 09.11.2006: 1000 angemeldete Benutzer
- 17.10.2006: 900 angemeldete Benutzer
- 02.09.2006: 600 angemeldete Benutzer
- 09.08.2006: 500 angemeldete Benutzer
- 24.07.2006: 450 angemeldete Benutzer
- Bereinigte Statistik
- 22. Juni bis 8. Juli 2006
- Benutzer, die an mehr als einem Artikel gearbeitet und in diesem Zeitraum mindestens fünf Edits vorgenommen haben:
Im Beobachtungszeitraum (17 Tage) gab es 9 aktive Benutzer. - 36 von 50 neuen Benutzern haben noch keinen einzigen Edit auf ihrem Konto
- 05.07.2006: 400 angemeldete Benutzer
- 20.06.2006: 350 angemeldete Benutzer
- 11.06.2006: 300 angemeldete Benutzer
- Seit 09.06.2006 können nur noch angemeldete Benutzer Seiten anlegen oder bearbeiten.
- 17.05.2006: 250 angemeldete Benutzer
- 12.03.2006: 200 angemeldete Benutzer
- 02.03.2006: 190 angemeldete Benutzer
- 20.02.2006: 175 angemeldete Benutzer
- 29.01.2006: 160 angemeldete Benutzer
- 26.01.2006: 150 angemeldete Benutzer
- 20.01.2006: 140 angemeldete Benutzer
- 19.12.2005: 120 angemeldete Benutzer
- 04.12.2005: 110 angemeldete Benutzer
- 21.11.2005: 100 angemeldete Benutzer
- 08.11.2004: Start des ZUM-Wiki
Neben dem automatisch von der MediaWiki-Software angelegten Benutzerverzeichnis gibt es die von den Benutzern selbst gepflegte Seite ZUM-Wiki:Benutzer, auf der Benutzer nach Bundesländern und Kantonen sowie nach ihren Unterrichtsfächern aufgelistet sind.