Deutschsprachkurs A1 - Witten - 2024: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZUM Deutsch Lernen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 35: Zeile 35:
|-
|-
| '''Montag''' || '''''Dienstag''''' || '''Mittwoch''' || '''''Donnerstag''''' || '''''Freitag'''''  
| '''Montag''' || '''''Dienstag''''' || '''Mittwoch''' || '''''Donnerstag''''' || '''''Freitag'''''  
|-
|  ||  || 02.10. || '''''01.11.'''''<br><small>''Allerheiligen''</small> ||
|-
|-
| 04.11. ||  || 06.11. ||  ||  
| 04.11. ||  || 06.11. ||  ||  
Zeile 49: Zeile 51:
| '''Montag''' || '''''Dienstag''''' || '''Mittwoch''' || '''''Donnerstag''''' || '''''Freitag'''''  
| '''Montag''' || '''''Dienstag''''' || '''Mittwoch''' || '''''Donnerstag''''' || '''''Freitag'''''  
|-
|-
| 02.12. ||  || 04.12. ||  ||  
| 02.12. ||  || 04.12. ||  || ''06.12.''<br><small>''Nikolaustag''</small>
|-
|-
| 09.12. ||  || 11.12. ||  ||  
| 09.12. ||  || 11.12. ||  ||  
Zeile 55: Zeile 57:
| 16.12. ||  || 18.12. ||  ||  
| 16.12. ||  || 18.12. ||  ||  
|-
|-
| -- || ''24.12.''<br><small>''Heiligabend''</small> || ''25.12.''<br><small>''Weihnachten (1. Tag)''</small> || ''26.12.''<br><small>''Weihnachten (2. Tag)'''</small> ||  
| -- || ''24.12.''<br><small>''Heiligabend''</small> || '''''25.12.'''''<br><small>''Weihnachten (1. Tag)''</small> || ''26.12.''<br><small>''Weihnachten (2. Tag)''</small> ||  
|-
|-
| -- || ''31.12.''<br><small>''Silvester'''</small> ||  ||  ||  
| -- || ''31.12.''<br><small>''Silvester''</small> ||  ||  ||  
|}
|}



Version vom 3. September 2024, 17:14 Uhr

Hausaufgaben

Termine

September 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
09.09. 11.09.
16.09. 18.09.
23.09. 25.09.
30.09.
Oktober 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
02.10.
07.10. 09.10
14.10. 16.10.
21.10. 23.10.
28.10. 30.10.
November 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
02.10. 01.11.
Allerheiligen
04.11. 06.11.
11.11. 13.11.
18.11. 20.11.
25.11. 27.11.
Dezember 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
02.12. 04.12. 06.12.
Nikolaustag
09.12. 11.12.
16.12. 18.12.
-- 24.12.
Heiligabend
25.12.
Weihnachten (1. Tag)
26.12.
Weihnachten (2. Tag)
-- 31.12.
Silvester